+86 18876254353
Dimensiones | |
Anchura a Fuera de de Pistas | 9.19 pie en |
Longitud de Pista en Suelo | 11.06 pie en |
Suelo Despeje | 1.51 pie en |
Altura a Parte superior de Taxi | 9.39 pie en |
Cola Oscilación Radio | 9.09 pie en |
Tren de aterrizaje | |
Pista Calibre | 7.22 pie en |
Zapato tamaño | 23.63 en |
Presupuesto | |
Motor | |
Motor Hacer | 2353 |
Motor Modelo | 6BD1T |
Red Poder | 128 hp |
Poder Mesurado @ | 2020 rpm |
Desplazamiento | 352.8 cu en |
Operacional | |
Operando Peso | 41909.9 libra |
Combustible Capacidad | 81.9 galón |
Hidráulico Sistema Fluido Capacidad | 58.2 galón |
Hidráulico Sistema Alivio Válvula Presión | 4550 psi |
Oscilación Mecanismo | |
Oscilación Velocidad | 11.9 rpm |
Tren de aterrizaje | |
Zapato tamaño | 23.7 en |
Suelo Presión | 6.2 psi |
Max Viajar Velocidad | 3.5 mph |
Pista Calibre | 7.3 pie en |
Cubos | |
Referencia Cangilón Capacidad | 1 yd3 |
Mínimo Cangilón Capacidad | 0.6 yd3 |
Máximo Cangilón Capacidad | 1.4 yd3 |
Boom / Stick Opción (MALEFICIO) 1 | |
Boom / Stick Opción (MALEFICIO) 1 | Auge / Palo 2400mm |
Envío Altura de Unidad | 9.4 pie en |
Envío Longitud de Unidad | 31 pie en |
Max Excavación Profundidad | 20.1 pie en |
Max Alcanzar A lo largo Suelo | 31 pie en |
Max Corte Altura | 30.4 pie en |
Max Cargando Altura | 21.2 pie en |
Max Vertical pared Excavación Profundidad | 18 pie en |
Boom / Stick Opción (MALEFICIO) 2 | |
Boom / Stick Opción (MALEFICIO) 2 | Auge / Palo 3000mm |
Envío Altura de Unidad | 9.4 pie en |
Envío Longitud de Unidad | 31 pie en |
Max Excavación Profundidad | 22 pie en |
Max Alcanzar A lo largo Suelo | 32.7 pie en |
Max Corte Altura | 31.1 pie en |
Max Cargando Altura | 21.9 pie en |
Max Vertical pared Excavación Profundidad | 20 pie en |
Dimensiones | |
Anchura a Fuera de de Pistas | 9.2 pie en |
Altura a Parte superior de Taxi | 9.4 pie en |
Suelo Despeje | 1.6 pie en |
Eliminación Contrapeso Despeje | 3.5 pie en |
Cola Oscilación Radio | 9.1 pie en |
Longitud de Pista en Suelo | 11.1 pie en |