+86 18876254353
| Dimensiones | |
| Boom / Stick Opción (MALEFICIO) 1 | |
| Max Corte Altura | 25.12 pie en |
| Max Cargando Altura | 17.36 pie en |
| Max Alcanzar A lo largo Suelo | 23.94 pie en |
| Max Vertical pared Excavación Profundidad | 13.87 pie en |
| Max Excavación Profundidad | 15.59 pie en |
| Boom / Stick Opción (MALEFICIO) 2 | |
| Max Corte Altura | 25.58 pie en |
| Max Cargando Altura | 17.85 pie en |
| Max Alcanzar A lo largo Suelo | 24.84 pie en |
| Max Vertical pared Excavación Profundidad | 14.6 pie en |
| Max Excavación Profundidad | 16.57 pie en |
| Boom / Stick Opción (MALEFICIO) 3 | |
| Max Corte Altura | 26.65 pie en |
| Max Cargando Altura | 18.92 pie en |
| Max Alcanzar A lo largo Suelo | 26.58 pie en |
| Max Vertical pared Excavación Profundidad | 16.29 pie en |
| Max Excavación Profundidad | 18.38 pie en |
| Dimensiones | |
| Anchura a Fuera de de Pistas | 8.17 pie en |
| Longitud de Pista en Suelo | 8.57 pie en |
| Suelo Despeje | 1.51 pie en |
| Altura a Parte superior de Taxi | 8.86 pie en |
| Cola Oscilación Radio | 6.86 pie en |
| Tren de aterrizaje | |
| Pista Calibre | 6.53 pie en |
| Zapato tamaño | 19.69 en |
| Presupuesto | |
| Motor | |
| Motor Hacer | 2236 |
| Motor Modelo | 3114 |
| Bruto Poder | 79.2 hp |
| Desplazamiento | 268.6 cu en |
| Operacional | |
| Operando Peso | 25573.7 libra |
| Combustible Capacidad | 66.1 galón |
| Hidráulico Sistema Fluido Capacidad | 42.3 galón |
| Hidráulico Sistema Alivio Válvula Presión | 4270 psi |
| Hidráulico Bomba Fluir Capacidad | 56.6 gal / min |
| Tren de aterrizaje | |
| Zapato tamaño | 19.7 en |
| Suelo Presión | 5.7 psi |
| Max Viajar Velocidad | 3.2 mph |
| Barra de tiro Halar | 19333.6 libra |
| Pista Calibre | 6.6 pie en |
| Dimensiones | |
| Anchura a Fuera de de Pistas | 8.2 pie en |
| Altura a Parte superior de Taxi | 8.9 pie en |
| Suelo Despeje | 1.6 pie en |
| Eliminación Contrapeso Despeje | 3.1 pie en |
| Cola Oscilación Radio | 6.9 pie en |
| Longitud de Pista en Suelo | 8.6 pie en |
Servicio en línea
+86 18876254353
export5@vmgroup.cn
Jay william
+86 18876254353