+86 18876254353
	
 
	
| Presupuesto | |
| Motor | |
| Número de Cilindros | 6 | 
| Motor Hacer | 2238 | 
| Motor Modelo | SAA6D107E-1 | 
| Bruto Poder | 155 hp | 
| Red Poder | 148 hp | 
| Poder Mesurado @ | 2000 rpm | 
| Desplazamiento | 408 cu en | 
| Aspiración | Turboalimentado y posenfriado | 
| Operacional | |
| Operando Peso | 44114.5 libra | 
| Combustible Capacidad | 105.7 galón | 
| Enfriamiento Sistema Fluido Capacidad | 5.4 galón | 
| Hidráulico Sistema Fluido Capacidad | 35.7 galón | 
| Motor Petróleo Capacidad | 6.1 galón | 
| Oscilación Conducir Fluido Capacidad | 1.7 galón | 
| Operando voltaje | 24 V | 
| Alternador Suministrado Amperaje | 50 amperios | 
| Hidráulico Sistema Alivio Válvula Presión | 5400 psi | 
| Hidráulico Bomba Fluir Capacidad | 116 gal / min | 
| Oscilación Mecanismo | |
| Oscilación Velocidad | 12.4 rpm | 
| Oscilación Esfuerzo de torsión | 49907 libra pie | 
| Tren de aterrizaje | |
| Número de Zapatos por Lado | 45 | 
| Zapato tamaño | 31.5 en | 
| Número de Portador Rodillos por Lado | 2 | 
| Número de Pista Rodillos por Lado | 7 | 
| Max Viajar Velocidad | 3.4 mph | 
| Barra de tiro Halar | 40120 libra | 
| Pista Calibre | 7.3 pie en | 
| Cubos | |
| Referencia Cangilón Capacidad | 1.4 yd3 | 
| Mínimo Cangilón Capacidad | 0.7 yd3 | 
| Máximo Cangilón Capacidad | 1.6 yd3 | 
| Boom / Stick Opción (MALEFICIO) 1 | |
| Boom / Stick Opción (MALEFICIO) 1 | Ninguna / 7.92ft 2410mm | 
| Envío Altura de Unidad | 10.5 pie en | 
| Envío Longitud de Unidad | 18.8 pie en | 
| Max Excavación Profundidad | 20 pie en | 
| Max Alcanzar A lo largo Suelo | 30.2 pie en | 
| Max Corte Altura | 32.2 pie en | 
| Max Cargando Altura | 22.7 pie en | 
| Max Vertical pared Excavación Profundidad | 17.9 pie en | 
| Boom / Stick Opción (MALEFICIO) 2 | |
| Boom / Stick Opción (MALEFICIO) 2 | Ninguna / 9.58 pies 2925mm | 
| Envío Altura de Unidad | 10 pie en | 
| Envío Longitud de Unidad | 15.8 pie en | 
| Max Excavación Profundidad | 21.8 pie en | 
| Max Alcanzar A lo largo Suelo | 31.9 pie en | 
| Max Corte Altura | 32.9 pie en | 
| Max Cargando Altura | 23.4 pie en | 
| Max Vertical pared Excavación Profundidad | 19.6 pie en | 
| Dimensiones | |
| Anchura a Fuera de de Pistas | 9.9 pie en | 
| Altura a Parte superior de Taxi | 10 pie en | 
| Suelo Despeje | 1.5 pie en | 
| Eliminación Contrapeso Despeje | 3.6 pie en | 
| Cola Oscilación Radio | 9 pie en | 
| Longitud de Pista en Suelo | 10.8 pie en | 
Servicio en línea
+86 18876254353
export5@vmgroup.cn
Jay william
+86 18876254353